
Pershaya Liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
| 12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 | |
| 16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| 17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
















