
FNL
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 35:16 | 59 | |
| 2 | ![]() | 28 | 15 | 3 | 10 | 48:24 | 55 | |
| 3 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:26 | 50 | |
| 4 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 36:22 | 45 | |
| 5 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 40:33 | 44 | |
| 6 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 41:28 | 40 | |
| 7 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:31 | 39 | |
| 8 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 27:32 | 37 | |
| 9 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 38:34 | 36 | |
| 10 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 23:23 | 36 | |
| 11 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 31:32 | 36 | |
| 12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:37 | 35 | |
| 13 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 28:34 | 33 | |
| 14 | ![]() | 28 | 8 | 13 | 7 | 31:41 | 31 | |
| 15 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 32:39 | 29 | |
| 16 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 29:35 | 28 | |
| 17 | ![]() | 28 | 4 | 17 | 7 | 26:63 | 19 | |
| 18 | ![]() | 28 | 2 | 16 | 10 | 12:36 | 16 |
















