
Liga Portugal
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 25 | 1 | 4 | 61:14 | 79 | |
| 2 | ![]() | 30 | 21 | 0 | 9 | 63:19 | 72 | |
| 3 | ![]() | 29 | 22 | 2 | 5 | 74:19 | 71 | |
| 4 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 57:29 | 53 | |
| 5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:27 | 48 | |
| 6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:31 | 46 | |
| 7 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 36:43 | 39 | |
| 8 | ![]() | 29 | 10 | 12 | 7 | 51:50 | 37 | |
| 9 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 32:41 | 36 | |
| 10 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 32:48 | 35 | |
| 11 | ![]() | 30 | 10 | 15 | 5 | 38:58 | 35 | |
| 12 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 33:50 | 34 | |
| 13 | ![]() | 30 | 7 | 15 | 8 | 26:37 | 29 | |
| 14 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | 32:41 | 28 | |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 14 | 10 | 33:49 | 28 | |
| 16 | ![]() | 29 | 5 | 13 | 11 | 28:52 | 26 | |
| 17 | ![]() | 29 | 4 | 16 | 9 | 21:48 | 21 | |
| 18 | ![]() | 30 | 1 | 19 | 10 | 21:64 | 13 |

















