
Premier League
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:1 | 11 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 11 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 11 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:4 | 9 | |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 8 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 8 | |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:2 | 7 | |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 5 | |
| 10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:4 | 3 | |
| 13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 3 | |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 2 | |
| 15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 2 | |
| 16 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | 1 |















