
Premier League
Мавсум 2025/2026
Standings Table
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:13 | 29 | |
| 2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 17:5 | 28 | |
| 3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:8 | 27 | |
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:8 | 23 | |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:11 | 15 | |
| 6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:26 | 12 | |
| 7 | ![]() | 12 | 3 | 7 | 2 | 10:19 | 11 | |
| 8 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 7:18 | 11 | |
| 9 | ![]() | 11 | 1 | 8 | 2 | 9:20 | 5 | |
| 10 | ![]() | 11 | 0 | 10 | 1 | 4:21 | 1 |









