
Super League
Мавсум 2025/2026
Championship Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
Regular Season
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 49:17 | 60 | |
| 2 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 45:11 | 58 | |
| 3 | ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 52:17 | 57 | |
| 4 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:26 | 49 | |
| 5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 51:37 | 42 | |
| 6 | ![]() | 26 | 10 | 14 | 2 | 34:45 | 32 | |
| 7 | ![]() | 26 | 9 | 13 | 4 | 26:38 | 31 | |
| 8 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:27 | 30 | |
| 9 | ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | 26:30 | 29 | |
| 10 | ![]() | 26 | 6 | 11 | 9 | 32:42 | 27 | |
| 11 | ![]() | 26 | 7 | 14 | 5 | 24:38 | 26 | |
| 12 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | 23 | |
| 13 | ![]() | 26 | 4 | 17 | 5 | 16:55 | 17 | |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 15 | 8 | 22:41 | 17 |
Relegation Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | 0 |













