
A-League Men
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 49:37 | 44 | |
| 2 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 40:26 | 41 | |
| 3 | ![]() | 24 | 11 | 9 | 4 | 31:23 | 37 | |
| 4 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 41:34 | 37 | |
| 5 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 40:31 | 36 | |
| 6 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 29:29 | 35 | |
| 7 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 32:41 | 31 | |
| 8 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 34:43 | 30 | |
| 9 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:38 | 29 | |
| 10 | ![]() | 24 | 7 | 11 | 6 | 30:38 | 27 | |
| 11 | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 24:31 | 26 | |
| 12 | ![]() | 24 | 5 | 13 | 6 | 26:39 | 21 |











