
Super League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 20 | 0 | 1 | 94:8 | 61 | |
| 2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 37:10 | 43 | |
| 3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:20 | 43 | |
| 4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:19 | 42 | |
| 5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:27 | 32 | |
| 6 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 33:30 | 23 | |
| 7 | ![]() | 20 | 6 | 10 | 4 | 26:40 | 22 | |
| 8 | ![]() | 20 | 6 | 10 | 4 | 26:49 | 22 | |
| 9 | ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 23:35 | 20 | |
| 10 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 23:41 | 16 | |
| 11 | ![]() | 21 | 4 | 14 | 3 | 15:41 | 15 | |
| 12 | ![]() | 19 | 3 | 11 | 5 | 14:39 | 14 | |
| 13 | ![]() | 20 | 2 | 14 | 4 | 15:62 | 10 |











