
Pro League
Мавсум 2025/2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 24 | 3 | 1 | 78:21 | 73 | |
| 2 | ![]() | 28 | 20 | 0 | 8 | 75:25 | 68 | |
| 3 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 55:20 | 66 | |
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 3 | 7 | 65:29 | 61 | |
| 5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 50:37 | 46 | |
| 6 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 45:38 | 45 | |
| 7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 41:49 | 42 | |
| 8 | ![]() | 29 | 11 | 12 | 6 | 37:41 | 39 | |
| 9 | ![]() | 29 | 9 | 13 | 7 | 35:45 | 34 | |
| 10 | ![]() | 28 | 9 | 12 | 7 | 31:48 | 34 | |
| 11 | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 46:46 | 31 | |
| 12 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 34:40 | 30 | |
| 13 | ![]() | 29 | 9 | 18 | 2 | 38:57 | 29 | |
| 14 | ![]() | 27 | 7 | 13 | 7 | 34:48 | 28 | |
| 15 | ![]() | 28 | 4 | 13 | 11 | 25:46 | 23 | |
| 16 | ![]() | 28 | 5 | 15 | 8 | 29:52 | 23 | |
| 17 | ![]() | 28 | 4 | 20 | 4 | 23:59 | 16 | |
| 18 | ![]() | 28 | 2 | 21 | 5 | 27:67 | 11 |

















