
Championship
Охирги натижалар
Барча27 янв 2026
Norwich City

Coventry CityТугади
2
–
1
25 янв 2026
Portsmouth

SouthamptonТугади
1
–
1
24 янв 2026
Sheffield United

Ipswich TownТугади
3
–
1
24 янв 2026
Leicester City

Oxford UnitedТугади
1
–
2
24 янв 2026
Hull City

Swansea CityТугади
2
–
1
24 янв 2026
Blackburn Rovers

WatfordТугади
1
–
1
24 янв 2026
Birmingham City

Stoke CityТугади
1
–
1
24 янв 2026
Queens Park Rangers

WrexhamТугади
2
–
3
24 янв 2026
Bristol City

Sheffield WednesdayТугади
2
–
0
24 янв 2026
Middlesbrough

Preston North EndТугади
4
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча31 янв 2026
Bristol City

Derby CountyБошланмаган
31 янв 2026
Leicester City

Charlton AthleticБошланмаган
31 янв 2026
Sheffield Wednesday

WrexhamБошланмаган
31 янв 2026
Stoke City

SouthamptonБошланмаган
31 янв 2026
Watford

Swansea CityБошланмаган
31 янв 2026
Oxford United

Birmingham CityБошланмаган
31 янв 2026
Queens Park Rangers

Coventry CityБошланмаган
31 янв 2026
Middlesbrough

Norwich CityБошланмаган
31 янв 2026
Portsmouth

West Bromwich AlbionБошланмаган
31 янв 2026
Ipswich Town

Preston North EndБошланмаган
Standings Table
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 17 | 5 | 7 | 62:33 | 58 | |
| 2 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 46:29 | 55 | |
| 3 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 48:27 | 50 | |
| 4 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 5 | 47:40 | 50 | |
| 5 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 36:35 | 49 | |
| 6 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 43:37 | 44 | |
| 7 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 40:31 | 43 | |
| 8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:33 | 43 | |
| 9 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 36:33 | 43 | |
| 10 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 34:26 | 42 | |
| 11 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 39:37 | 42 | |
| 12 | ![]() | 29 | 11 | 11 | 7 | 40:42 | 40 | |
| 13 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 39:38 | 39 | |
| 14 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 40:43 | 38 | |
| 15 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 41:41 | 37 | |
| 16 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 32:37 | 36 | |
| 17 | ![]() | 28 | 11 | 15 | 2 | 39:41 | 35 | |
| 18 | ![]() | 29 | 9 | 14 | 6 | 37:41 | 33 | |
| 19 | ![]() | 28 | 8 | 12 | 8 | 27:38 | 32 | |
| 20 | ![]() | 29 | 9 | 15 | 5 | 32:44 | 32 | |
| 21 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 24:37 | 30 | |
| 22 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 26:37 | 29 | |
| 23 | ![]() | 28 | 6 | 13 | 9 | 27:36 | 27 | |
| 24 | ![]() | 28 | 1 | 19 | 8 | 18:56 | -7 |
