
Championship
Охирги натижалар
Барча4 апр 2026
Coventry City

Derby CountyТугади
3
–
2
3 апр 2026
Leicester City

Preston North EndТугади
2
–
2
3 апр 2026
Charlton Athletic

Bristol CityТугади
1
–
2
3 апр 2026
Birmingham City

Blackburn RoversТугади
0
–
1
3 апр 2026
Stoke City

Sheffield WednesdayТугади
2
–
0
3 апр 2026
West Bromwich Albion

WrexhamТугади
2
–
2
3 апр 2026
Queens Park Rangers

WatfordТугади
2
–
1
3 апр 2026
Sheffield United

Swansea CityТугади
3
–
3
3 апр 2026
Norwich City

PortsmouthТугади
1
–
1
3 апр 2026
Oxford United

Hull CityТугади
1
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча6 апр 2026
Portsmouth

Oxford UnitedБошланмаган
6 апр 2026
Millwall

Norwich CityБошланмаган
6 апр 2026
Derby County

Stoke CityБошланмаган
6 апр 2026
Bristol City

Sheffield UnitedБошланмаган
6 апр 2026
Watford

Charlton AthleticБошланмаган
6 апр 2026
Sheffield Wednesday

Leicester CityБошланмаган
6 апр 2026
Preston North End

Queens Park RangersБошланмаган
6 апр 2026
Blackburn Rovers

West Bromwich AlbionБошланмаган
6 апр 2026
Ipswich Town

Birmingham CityБошланмаган
6 апр 2026
Swansea City

MiddlesbroughБошланмаган
Турнир жадвали
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 25 | 7 | 8 | 84:42 | 83 | |
| 2 | ![]() | 40 | 21 | 10 | 9 | 55:45 | 72 | |
| 3 | ![]() | 40 | 20 | 9 | 11 | 60:39 | 71 | |
| 4 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 67:39 | 69 | |
| 5 | ![]() | 40 | 20 | 13 | 7 | 63:58 | 67 | |
| 6 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 62:53 | 64 | |
| 7 | ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 63:48 | 63 | |
| 8 | ![]() | 40 | 17 | 14 | 9 | 58:51 | 60 | |
| 9 | ![]() | 40 | 14 | 12 | 14 | 51:48 | 56 | |
| 10 | ![]() | 40 | 16 | 16 | 8 | 57:62 | 56 | |
| 11 | ![]() | 40 | 16 | 17 | 7 | 53:47 | 55 | |
| 12 | ![]() | 40 | 15 | 16 | 9 | 48:43 | 54 | |
| 13 | ![]() | 40 | 15 | 16 | 9 | 51:51 | 54 | |
| 14 | ![]() | 40 | 14 | 15 | 11 | 48:50 | 53 | |
| 15 | ![]() | 40 | 13 | 13 | 14 | 47:51 | 53 | |
| 16 | ![]() | 40 | 15 | 17 | 8 | 47:52 | 53 | |
| 17 | ![]() | 40 | 15 | 19 | 6 | 57:57 | 51 | |
| 18 | ![]() | 40 | 12 | 16 | 12 | 37:48 | 48 | |
| 19 | ![]() | 40 | 12 | 18 | 10 | 37:49 | 46 | |
| 20 | ![]() | 40 | 11 | 18 | 11 | 42:56 | 44 | |
| 21 | ![]() | 39 | 10 | 18 | 11 | 38:55 | 41 | |
| 22 | ![]() | 40 | 11 | 16 | 13 | 53:62 | 40 | |
| 23 | ![]() | 40 | 9 | 18 | 13 | 37:52 | 40 | |
| 24 | ![]() | 40 | 1 | 30 | 9 | 24:81 | -6 |
