
Liga Profesional de Fútbol
Mavsum 2026
1st Phase
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:7 | 24 | |
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:13 | 29 | |
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:9 | 23 | |
| 2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:9 | 22 | |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:10 | 23 | |
| 3 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:8 | 21 | |
| 4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 19 | |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:12 | 22 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:13 | 21 | |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:10 | 19 | |
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | 19 | |
| 6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:10 | 20 | |
| 7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:16 | 18 | |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 | |
| 8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:12 | 18 | |
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | 18 | |
| 9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:12 | 18 | |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:11 | 18 | |
| 10 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:15 | 17 | |
| 10 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 10:12 | 16 | |
| 11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:8 | 16 | |
| 11 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:18 | 14 | |
| 12 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:16 | 13 | |
| 12 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:16 | 13 | |
| 13 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 6:15 | 12 | |
| 13 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 13:18 | 10 | |
| 14 | ![]() | 13 | 0 | 7 | 6 | 3:14 | 6 | |
| 14 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 10:23 | 10 | |
| 15 | ![]() | 13 | 1 | 10 | 2 | 4:19 | 5 | |
| 15 | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 3:10 | 7 |
2nd Phase
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |





























