
Premiership
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 21 | 5 | 7 | 58:28 | 70 | |
| 2 | ![]() | 33 | 19 | 2 | 12 | 66:31 | 69 | |
| 3 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 4 | 59:35 | 67 | |
| 4 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | 52:29 | 54 | |
| 5 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 51:37 | 51 | |
| 6 | ![]() | 33 | 13 | 13 | 7 | 45:48 | 46 | |
| 7 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 45:54 | 40 | |
| 8 | ![]() | 33 | 9 | 18 | 6 | 33:48 | 33 | |
| 9 | ![]() | 33 | 8 | 16 | 9 | 34:53 | 33 | |
| 10 | ![]() | 33 | 7 | 17 | 9 | 27:48 | 30 | |
| 11 | ![]() | 33 | 6 | 17 | 10 | 37:65 | 28 | |
| 12 | ![]() | 33 | 1 | 19 | 13 | 35:66 | 16 |











