
2. Bundesliga
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 39:24 | 55 | |
| 2 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 47:31 | 54 | |
| 3 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 48:30 | 52 | |
| 4 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 50:32 | 50 | |
| 5 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:35 | 50 | |
| 6 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:33 | 47 | |
| 7 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 48:41 | 43 | |
| 8 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 38:38 | 37 | |
| 9 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 43:52 | 37 | |
| 10 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 39:40 | 33 | |
| 11 | ![]() | 28 | 8 | 13 | 7 | 41:40 | 31 | |
| 12 | ![]() | 28 | 9 | 15 | 4 | 26:43 | 31 | |
| 13 | ![]() | 28 | 9 | 16 | 3 | 43:51 | 30 | |
| 14 | ![]() | 28 | 8 | 14 | 6 | 30:45 | 30 | |
| 15 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 45:47 | 29 | |
| 16 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 34:42 | 29 | |
| 17 | ![]() | 28 | 8 | 15 | 5 | 40:61 | 29 | |
| 18 | ![]() | 28 | 6 | 13 | 9 | 31:47 | 27 |

















