
Major League Soccer
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 11 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 11 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | 10 | |
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:13 | 10 | |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:8 | 7 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 6 | |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:15 | 6 | |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 5 | |
| 12 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:11 | 4 | |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:17 | 3 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:23 | 3 | |
| 15 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:11 | 0 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:0 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 15 | |
| 3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 15 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 11 | |
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | 9 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:12 | 8 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:10 | 6 | |
| 12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 5 | |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:15 | 4 | |
| 15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:14 | 4 |





























