
Europa League
Охирги натижалар
Барча23 янв 2026
FC Utrecht

GenkТугади
0
–
2
23 янв 2026
Salzburg

BaselТугади
3
–
1
23 янв 2026
Nice

Go Ahead EaglesТугади
3
–
1
23 янв 2026
Ferencvárosi

PanathinaikosТугади
1
–
1
23 янв 2026
Sporting Braga

Nottingham ForestТугади
1
–
0
23 янв 2026
Rangers

LudogoretsТугади
1
–
0
23 янв 2026
Celta de Vigo

LOSC LilleТугади
2
–
1
23 янв 2026
Roma

VfB StuttgartТугади
2
–
0
23 янв 2026
Dinamo Zagreb

FCSBТугади
4
–
1
22 янв 2026
Malmö FF

Crvena ZvezdaТугади
0
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча30 янв 2026
LOSC Lille

SC FreiburgБошланмаган
30 янв 2026
Maccabi Tel Aviv

BolognaБошланмаган
30 янв 2026
Panathinaikos

RomaБошланмаган
30 янв 2026
Basel

Viktoria PlzeňБошланмаган
30 янв 2026
Ludogorets

NiceБошланмаган
30 янв 2026
VfB Stuttgart

Young BoysБошланмаган
30 янв 2026
Porto

RangersБошланмаган
30 янв 2026
Sturm Graz

BrannБошланмаган
30 янв 2026
Nottingham Forest

FerencvárosiБошланмаган
30 янв 2026
Real Betis

FeyenoordБошланмаган
Standings Table
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 18 | |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:4 | 18 | |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:3 | 17 | |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 16 | |
| 6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 15 | |
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:7 | 15 | |
| 8 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 14 | |
| 9 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 14 | |
| 10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 13 | |
| 11 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:5 | 13 | |
| 12 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 12 | |
| 13 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:7 | 12 | |
| 14 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:10 | 12 | |
| 15 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:7 | 12 | |
| 16 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 11 | |
| 17 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:3 | 11 | |
| 18 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 19 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 | |
| 20 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:14 | 10 | |
| 21 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:9 | 9 | |
| 22 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 9 | |
| 23 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:13 | 9 | |
| 24 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:13 | 8 | |
| 25 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:15 | 7 | |
| 26 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 10:13 | 6 | |
| 27 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:12 | 6 | |
| 28 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:12 | 6 | |
| 29 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:15 | 6 | |
| 30 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 6:14 | 6 | |
| 31 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:11 | 4 | |
| 32 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:11 | 4 | |
| 33 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 7:14 | 3 | |
| 34 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 3:11 | 1 | |
| 35 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 3:13 | 1 | |
| 36 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 2:19 | 1 |





