
Europa Conference League
Охирги натижалар
Барча19 дек 2025
Omonia Nicosia

Raków CzęstochowaТугади
0
–
1
19 дек 2025
Sparta Praha

AberdeenТугади
3
–
0
19 дек 2025
Crystal Palace

KuPSТугади
2
–
2
19 дек 2025
Strasbourg

BreidablikТугади
3
–
1
19 дек 2025
Rayo Vallecano

DritaТугади
3
–
0
19 дек 2025
Legia Warszawa

Lincoln Red ImpsТугади
4
–
1
19 дек 2025
Sigma Olomouc

Lech PoznańТугади
1
–
2
19 дек 2025
Slovan Bratislava

HäckenТугади
1
–
0
19 дек 2025
Celje

ShelbourneТугади
0
–
0
19 дек 2025
Shakhtar Donetsk

RijekaТугади
0
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча19 фев 2026
Skendija 79

SamsunsporБошланмаган
19 фев 2026
Drita

CeljeБошланмаган
19 фев 2026
Omonia Nicosia

RijekaБошланмаган
19 фев 2026
Jagiellonia Białystok

FiorentinaБошланмаган
19 фев 2026
Noah

AZБошланмаган
19 фев 2026
Sigma Olomouc

Lausanne SportБошланмаган
19 фев 2026
Zrinjski

Crystal PalaceБошланмаган
19 фев 2026
KuPS

Lech PoznańБошланмаган
26 фев 2026
Fiorentina

Jagiellonia BiałystokБошланмаган
26 фев 2026
Rijeka

Omonia NicosiaБошланмаган
Standings Table
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:2 | 14 | |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| 7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:1 | 12 | |
| 9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 11 | |
| 10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 12 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 13 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 14 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 10 | |
| 15 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 9 | |
| 16 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:2 | 9 | |
| 17 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 9 | |
| 18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 | |
| 19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 | |
| 21 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:5 | 7 | |
| 22 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 7 | |
| 23 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 7 | |
| 24 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:9 | 7 | |
| 25 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | 7 | |
| 26 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:15 | 7 | |
| 27 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:9 | 6 | |
| 28 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:8 | 6 | |
| 29 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:9 | 6 | |
| 30 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 5 | |
| 31 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:13 | 4 | |
| 32 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 33 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:11 | 3 | |
| 34 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 0:7 | 2 | |
| 35 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:14 | 2 | |
| 36 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:14 | 1 |







