
Champions League
Охирги натижалар
Барча22 янв 2026
Slavia Praha

FC BarcelonaТугади
2
–
4
22 янв 2026
FC Bayern München

Union Saint-GilloiseТугади
2
–
0
22 янв 2026
Olympique Marseille

LiverpoolТугади
0
–
3
22 янв 2026
Newcastle United

PSVТугади
3
–
0
22 янв 2026
Juventus

BenficaТугади
2
–
0
22 янв 2026
Chelsea

Pafos FCТугади
1
–
0
22 янв 2026
Atalanta

Athletic ClubТугади
2
–
3
21 янв 2026
Qarabağ

Eintracht FrankfurtТугади
3
–
2
21 янв 2026
Galatasaray

Atlético MadridТугади
1
–
1
21 янв 2026
Olympiacos F.C.

Bayer 04 LeverkusenТугади
2
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча29 янв 2026
Borussia Dortmund

Inter1-бўлим
, 12'
0
–
0
29 янв 2026
Arsenal

Kairat1-бўлим
, 11'
1
–
1
29 янв 2026
Monaco

Juventus1-бўлим
, 10'
0
–
0
29 янв 2026
Liverpool

Qarabağ1-бўлим
, 11'
0
–
0
29 янв 2026
Paris Saint Germain

Newcastle United1-бўлим
, 11'
1
–
0
29 янв 2026
Manchester City

Galatasaray1-бўлим
, 11'
1
–
0
29 янв 2026
Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur1-бўлим
, 11'
0
–
0
29 янв 2026
FC Barcelona

FC København1-бўлим
, 11'
0
–
1
29 янв 2026
Napoli

Chelsea1-бўлим
, 11'
0
–
0
29 янв 2026
Union Saint-Gilloise

Atalanta1-бўлим
, 12'
0
–
0
Standings Table
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:2 | 21 | |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:7 | 18 | |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:8 | 15 | |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:8 | 15 | |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 14 | |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:10 | 13 | |
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 13 | |
| 8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 13 | |
| 9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 13 | |
| 10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 13 | |
| 11 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 13 | |
| 12 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:13 | 13 | |
| 13 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:9 | 13 | |
| 14 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | 12 | |
| 15 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 12 | |
| 16 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:15 | 11 | |
| 17 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:9 | 10 | |
| 18 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:15 | 10 | |
| 19 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:11 | 9 | |
| 20 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 9 | |
| 21 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | 9 | |
| 22 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:14 | 8 | |
| 23 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:11 | 8 | |
| 24 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 8 | |
| 25 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:12 | 8 | |
| 26 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:17 | 8 | |
| 27 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:17 | 7 | |
| 28 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:14 | 6 | |
| 29 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 6:10 | 6 | |
| 30 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | 6 | |
| 31 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:17 | 6 | |
| 32 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:19 | 6 | |
| 33 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 10:19 | 4 | |
| 34 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:15 | 3 | |
| 35 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 5:15 | 1 | |
| 36 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 5:19 | 1 |





