
Euro U21
Мавсум 2025
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:5 | 0 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:7 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 1 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:0 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:11 | 0 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:5 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 2 |















