
AFC Champions League Elite
Охирги натижалар
Барча23 дек 2025
Al Ittihad

NasafТугади
1
–
0
23 дек 2025
Al Sadd

Shabab Al Ahli DubaiТугади
4
–
2
22 дек 2025
Al Shorta

Al AhliТугади
0
–
5
22 дек 2025
Al Gharafa

Al WahdaТугади
1
–
0
22 дек 2025
Al Sharjah

Al HilalТугади
0
–
1
22 дек 2025
Tractor Sazi

Al DuhailТугади
2
–
1
10 дек 2025
Sanfrecce Hiroshima

Shanghai ShenhuaТугади
1
–
0
10 дек 2025
Seoul

Melbourne CityТугади
1
–
1
9 дек 2025
Johor Darul Ta'zim

Shanghai PortТугади
0
–
0
9 дек 2025
Buriram United

GangwonТугади
2
–
2
Кейинги ўйинлар
Барча9 фев 2026
Al Wahda

Al AhliБошланмаган
9 фев 2026
Nasaf

Al ShortaБошланмаган
9 фев 2026
Shabab Al Ahli Dubai

Al HilalБошланмаган
9 фев 2026
Al Duhail

Al SharjahБошланмаган
10 фев 2026
Tractor Sazi

Al SaddБошланмаган
10 фев 2026
Vissel Kobe

SeoulБошланмаган
10 фев 2026
Sanfrecce Hiroshima

Johor Darul Ta'zimБошланмаган
10 фев 2026
Shanghai Shenhua

Machida ZelviaБошланмаган
10 фев 2026
Chengdu Rongcheng

Buriram UnitedБошланмаган
10 фев 2026
Al Ittihad

Al GharafaБошланмаган
East
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 11 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 10 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:5 | 9 | |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | 7 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 6 | |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:9 | 4 | |
| 12 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:11 | 2 |
West
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:5 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:2 | 14 | |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 10 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 9 | |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:12 | 7 | |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:13 | 7 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:12 | 6 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 5 | |
| 11 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:17 | 1 | |
| 12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 6:15 | 0 |
